Een magische nieuwe manier om je iPhone te gebruiken. Een essentiële veiligheidsfeature die levens kan redden. Een innovatieve 48‑MP camera voor verbluffend veel detail. Allemaal aangedreven door de ultieme smartphone-chip.
Pro.
Op topniveau.
Accu/Batterij
Continue video-afspeeltijd | 29 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 95 uur |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Beeldscherm
Type beeldscherm | OLED |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Merkspecifieke technologieën | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid | 1000 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Ja |
Oleofobe coating | Ja |
Resolutie | 2796 x 1290 Pixels |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1600 cd/m² |
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Touch screen type | Capacitief |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Berichten
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Ja |
Camera
Achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Beeldstabilisator | Ja |
Panorama | Ja |
Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Optical zoom in | 3x |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,8 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Front camera lens elements | 6-elementlens |
Nachtmodus | Ja |
Continuë fotografie mode | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Optische zoom | 6x |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 1,9 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Derde achtercamera brandpuntsafstand | 7,7 cm |
Rode - ogencorrectie | Y |
Derde achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Geotagging | Ja |
Macro photography | Ja |
Lens cover material | Sapphire crystal |
Audio zoom | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Digitale zoom | 15x |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,78 |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,3 cm |
Time-lapse-modus | Ja |
Tweede achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Portretstand | Ja |
Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Optical zoom out | 2x |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
Achtercamera brandpuntsafstand | 2,4 cm |
Gezichtsdetectie | Ja |
Design
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Kleur van het product | Goud |
Materiaal behuizing | Glas, Roestvrijstaal |
Vormfactor | Rechthoek |
Waterdicht tot | 6 m |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Eisen aan de omgeving
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Gewicht en omvang
Diepte | 7,85 mm |
Breedte | 77,6 mm |
Gewicht | 240 g |
Hoogte | 160,7 mm |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB Type-C to Lightning |
Snelstartgids | Ja |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | H.264, HEVC, ProRes |
Ondersteund audioformaat | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
BeiDou | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
AirPlay | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
5G standard | NR, NR mmWave |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
3G bands ondersteund | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
Frequentieband | Penta-band |
MIMO | Ja |
3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
iBeacon | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Wifi | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Poorten & interfaces
USB-poort | Nee |
Lightning-connector | Ja |
Type aansluitplug | Lightning |
Prestatie
Emergency SOS (satellite) | Ja |
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Video call | Ja |
Grafische adapter cores | 5 |
Toegankelijkheidsfuncties | AssistiveTouch, Back Tap, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Vergrootglas, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Crash detection | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Snel opladen | Ja |
Processor
Processormodel | A16 |
Coprocessor-kernen | 16 |
Processorfamilie | Apple |
Model coprocessor | Neural Engine |
Coprocessor | Ja |
Aantal processorkernen | 6 |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Barometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
LiDAR-sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Software
Platform | iOS |
Ondersteunt Windows | Ja |
Meegeleverde software | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Virtuele assistent | Apple Siri |
App-distributieplatform | Apple App Store |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Inclusief besturingssysteem | iOS 16 |
Mac-compatibiliteit | Ja |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |
Technische details
Bevat geen | Arsenicum, Beryllium, Kwik, PVC/BFR |
Reparatie-index | 7 |