Accu/Batterij
Accu/Batterij voltage | 7,74 V |
Continue video-afspeeltijd | 19 uur |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Continue audio-afspeeltijd | 90 uur |
Standby time (3G) | 350 uur |
Standby-tijd ( 4G ) | 350 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 4300 mAh |
Accu/Batterij oplaadtijd | 0,56 uur |
Beeldscherm
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Touchscreen | Ja |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Helderheid | 430 cd/m² |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Pixeldichtheid | 410 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.43") |
Type beeldscherm | AMOLED |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
Touch screen type | Capacitief |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Pixelgrootte achtercamera | 0,7 µm |
Beeldstabilisator | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Digitale zoom | 20x |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/4" |
Flash type | LED |
Tweede camera resolutie | 6936 x 9248 Pixels |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Time-lapse-modus | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 81° |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 89° |
Sensorgrootte achtercamera | 1/2" |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 85° |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1,75 µm |
Nachtmodus | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Resolutie camera voorzijde | 4896 x 6528 Pixels |
Derde achtercamera grootte | 1/5" |
Type beeldsensor | CMOS |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
Video-opname modi | 720p,1080p |
Certificaten
Body SAR | 2 W/kg |
Hoofd SAR | 2 W/kg |
Design
Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 |
Kleurnaam | Stellar Black |
Kleur van het product | Zwart |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Vormfactor | Rechthoek |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Gewicht en omvang
Diepte | 7,59 mm |
Breedte | 72,1 mm |
Gewicht | 182 g |
Hoogte | 156,8 mm |
Inhoud van de verpakking
Berschermhoes | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Inclusief headset | Ja |
Snelstartgids | Ja |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Multimedia
Ondersteund audioformaat | AAC, AMR, APE, FLAC, Midden, MP3, OGG, WAV, WMA |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Ondersteunde videoformaten | 3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,WMV |
Navigatie
Galileo | Ja |
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Netwerk
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
MIMO | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tethering (modem-mode) | Ja |
3G standaarden | WCDMA |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
aptX-technologie | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, Map, OPP, Pan, PBAP |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 8 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
RAM-uitbreiding (max) | 13 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Kloksnelheid RAM | 2133 MHz |
Poorten & interfaces
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | USB Type-C |
Prestatie
Draadloos opladen | Nee |
Gezichtsherkenning | Ja |
Snel opladen | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trilalarm | Ja |
Video call | Ja |
Grafische adapter | Mali-G68 MC4 |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC 2.0 |
Push-to-Talk (PTT) | Ja |
Processor
Processorfamilie | MediaTek |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | Dimensity 900 |
Sensoren
Gyroscoop | Ja |
Kleurtemperatuursensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Infraroodsensor | Nee |
Geomagnetische sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Stappenteller | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Software
Firmware-versie | ColorOS 11.3 |
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Platform | Android |